| № | Характеристика помещения | Ставка арендной платы* | |
| 1 | Офисные помещения | в пригодном для эксплуатации состоянии (1 категория) | 20 000 |
| в пригодном для эксплуатации состоянии (2 категория) | 15 000 | ||
| 2 | Помещения свободного назначения | в пригодном для эксплуатации состоянии | 7 800 |
| требующие ремонта | 4 000 | ||
| 3 | Спортивный зал | в пригодном для эксплуатации состоянии | 10 000 |
* цена указана в рублях за 1 м2 в год с учетом НДС (18%)