| № | Наименование | Стоимость абонемента* |
| 1. | Аэрошейпинг | |
| 1.1. | - 4 занятия в месяц | 1 200 |
| 1.2. | - 8 занятий в месяц | 2 000 |
| 1.3. | - 12 занятий в месяц | 2 640 |
| 1.4. | - 16 занятий в месяц | 3 350 |
| 1.5. | - 30 занятий в месяц | 6 000 |
| 2 | Аэрошейпинг (разовое посещение) | 350 |
| 3 | Футбол (дети) | 1 200 в месяц |
* Цена указана в рублях с человека